без сердечника
| Диаметр | Тип | Разрывная нагрузка |
| 2мм | 0 | 15кгс |
| 2,5мм | 1 | 23кгс |
| 3мм | 2 | 36кгс |
| 4мм | 3 | 53кгс |
| 5мм | 4 | 52кгс |
| 5мм | 5 | 80кгс |
| 6мм | 6 | 78кгс |
| 6мм | 7 | 78кгс |
| 12*2мм | 8 | 125кгс |
с сердечником
| Диаметр | Тип |
Разрывная нагрузка |
| 2мм | 0н | 32кгс |
| 2,5мм | 1н | 33кгс |
| 3мм | 2н | 50кгс |
| 4мм | 3н | 65кгс |
| 4,5мм | 9 | 91кгс |
| 5мм | 10 | 93кгс |
| 5мм | 11 | 136кгс |
| 6мм | 12 | 86кгс |
| 7мм | 13 | 287кгс |
| 7мм | 14 | 160кгс |
| 7мм | 15 | 356кгс |
| 8мм | 16 | 187кгс |
| 8мм | 17 | 442кгс |
| 11мм | 18 | 531кгс |
Создание сайтов