без сердечника
| Диаметр | Разрывная нагрузка |
| 2мм | 60кгс |
| 3мм | 115кгс |
| 4мм | 140кгс |
| 5мм | 280кгс |
| 6мм | 290кгс |
| 7мм | 365кгс |
| 8мм | 400кгс |
с сердечником
| Диаметр | Разрывная нагрузка |
| 2мм | 80кгс |
| 3мм | 200кгс |
| 4мм | 250кгс |
| 5мм | 370кгс |
| 6мм | 580кгс |
| 7мм | 680кгс |
| 8мм | 820кгс |
| 10мм | 1240кгс |
без сердечника
| Диаметр | Разрывная нагрузка |
| 2мм | 60кгс |
| 3мм | 115кгс |
| 4мм | 140кгс |
| 5мм | 280кгс |
| 6мм | 290кгс |
| 7мм | 365кгс |
| 8мм | 400кгс |
с сердечником
| Диаметр | Разрывная нагрузка |
| 2мм | 80кгс |
| 3мм | 200кгс |
| 4мм | 250кгс |
| 5мм | 370кгс |
| 6мм | 580кгс |
| 7мм | 680кгс |
| 8мм | 820кгс |
| 10мм | 1240кгс |