16-ти прядные
| Диаметр | Разрывная нагрузка |
| 0,8мм | 24кгс |
| 1мм | 33кгс |
| 1,8мм | 60кгс |
| 2мм | 100кгс |
| 3мм | 200кгс |
| 4мм | 380кгс |
| 5мм | 430кгс |
| 6мм | 650кгс |
| 7мм | 700кгс |
| 8мм | 10000кгс |
| 10мм | 1250кгс |
24-х прядные
| Диаметр | Разрывная нагрузка |
| 8мм | 1050кгс |
| 10мм | 1300кгс |
| 12мм | 2200кгс |
| 14мм | 3250кгс |
| 16мм | 3800кгс |
Создание сайтов