16-ти прядные
| Диаметр |
Разрывная нагрузка |
| 1,2мм | 18кгс |
| 1,4мм | 25гкс |
| 1,7мм | 31кгс |
| 2мм | 75кгс |
| 3мм | 130кгс |
| 4мм | 200кгс |
| 5мм | 290кгс |
| 6мм | 320кгс |
| 7мм | 440кгс |
| 8мм | 520кгс |
| 10мм | 650кгс |
24х-прядные
| Диаметр | Разрывная нагрузка |
| 1,8мм | 30кгс |
| 2мм | 35кгс |
| 2,5мм | 50кгс |
| 3мм | 125кгс |
| 4мм | 160кгс |
| 5мм | 190кгс |
| 8мм | 600кгс |
| 10мм | 700кгс |
| 12мм | 1000кгс |
| 14мм | 1550кгс |
| 16мм | 1900кгс |
Создание сайтов